熱門(mén)搜索:電磁閥,水用電磁閥,高溫電磁閥,防爆電磁閥,不銹鋼電磁閥,平衡閥,排氣閥,減壓閥,柱塞閥,過(guò)濾器
Product category
QBK氣動(dòng)隔膜泵價(jià)格表
永嘉縣英科泵閥有限公司 | |||||||||||
產(chǎn)品 名稱(chēng) | 揚(yáng)程 | 流量 | 型號(hào) | 材質(zhì) | |||||||
鑄鐵 | 鑄鐵 四氟 | 鋁合金 | 鋁合金 四氟 | 不銹鋼 | 不銹鋼 四氟 | 304不銹鋼 F46 | 工程塑 料F46 | ||||
QBY\QBK氣 動(dòng) 隔 膜 泵 | 50 | 0.8 | QBK-10 | 380 | 440 | 450 | 500 | 700 | 750 | 900 | 600 |
1 | QBK-15 | 380 | 440 | 450 | 500 | 700 | 750 | 900 | 600 | ||
2.4 | QBK-25 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1350 | 1550 | 1900 | 1550 | ||
8 | QBK-40 | 850 | 1050 | 1050 | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 1600 | ||
12 | QBK-50 | 1700 | 2200 | 1950 | 2450 | 2700 | 3200 | 3800 | 3500 | ||
16 | QBK-65 | 1800 | 2300 | 2000 | 2500 | 2900 | 3400 | 4100 | |||
24 | QBK-80 | 2700 | 3700 | 3150 | 4150 | 4800 | 5800 | 7700 | |||
30 | QBK-100 | 2800 | 3800 | 3250 | 4250 | 5000 | 6000 | 8000 |
高溫電磁閥 蒸汽電磁閥 不銹鋼電磁閥 電動(dòng)隔膜泵 氣動(dòng)隔膜泵